taxon	lfc_(Intercept)	lfc_GroupVehicle Post	se_(Intercept)	se_GroupVehicle Post	W_(Intercept)	W_GroupVehicle Post	p_(Intercept)	p_GroupVehicle Post	q_(Intercept)	q_GroupVehicle Post	diff_(Intercept)	diff_GroupVehicle Post	passed_ss_(Intercept)	passed_ss_GroupVehicle Post
Staphylococcus capitis (SP10)	1.60030145363549	-1.23349570350902	0.13417645720988	0.309362313760286	11.9268423605214	-3.98722031948861	0.0532525058416208	0.15643828038688	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Enterobacter mori (SP101)	1.55206057949774	-1.1611343923024	0.13417645720988	0.354073145182517	11.5673092863824	-3.27936305845467	0.054899619576508	0.188426858471352	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Granulicatella adiacens (SP103)	-0.727159408284243	1.62197988894963	0.210513909670731	0.574200065003116	-3.45421074275618	2.82476437710057	0.0259544841558763	0.0475972605587119	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Leifsonia aquatica (SP107)	0.776659979717704	-0.650887778336468	0.412653390450041	0.532806685382293	1.88211219801363	-1.22162089214299	0.0965911889385926	0.256625134039821	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mammaliicoccus sciuri (SP11)	-0.482576688046388	1.57620367856897	1.0413456143422	1.06117271885568	-0.46341645021593	1.48534131208035	0.654068525704598	0.171614993081863	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Atopostipes sp._MOT-201 (SP115)	0.383675722458646	-0.136637250361979	0.13417645720988	0.444168640042228	2.85948616051544	-0.307624712877048	0.0646041742671047	0.778487950409502	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Klebsiella grimontii (SP116)	0.366506839165584	0.389470282609514	0.13417645720988	0.304686027397657	2.73152866595881	1.27826761842676	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Escherichia marmotae (SP122)	0.73243501627698	-1.53024535372297	0.13417645720988	0.304686027397657	5.4587446375283	-5.02236799892958	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Cutibacterium acnes (SP123)	-0.106153512832474	0.716762785621834	0.13417645720988	0.485617558921639	-0.791148574346595	1.4759820201178	0.486635949600264	0.236428794876098	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Erysipelatoclostridium [Clostridium] saccharogumia (SP136)	-1.684233081272	3.22665939910973	0.13417645720988	0.304686027397657	-12.5523740624445	10.5901128012625	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Neisseria elongata (SP146)	-3.83530237468872	5.22145244191909	0.13417645720988	0.808622874117634	-28.5840187946645	6.45721585308444	0.00122167870098959	0.0231536254969313	0.109951083089063	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Staphylococcus ureilyticus (SP15)	0.479283298048071	-0.18720629593754	0.636152271675925	0.80928560753988	0.753409709259408	-0.231322902808839	0.470452836701979	0.82223737220818	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mammaliicoccus lentus (SP152)	1.14606060226725	-1.84791621372873	0.599884802334291	0.689869692626866	1.91046780616488	-2.67864530574214	0.114317647336795	0.0438913020491478	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Streptococcus agalactiae (SP155)	0.276698214021831	0.182381831156653	0.703882516511069	1.16660067534704	0.393102836810523	0.156336126843403	0.704511366601284	0.879641258255142	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lactobacillus intestinalis (SP16)	-1.45676878842592	3.36222252926477	0.64138100597806	1.2718722453739	-2.27130017080011	2.6435222102644	0.0492582507575461	0.0267588275891535	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Enterobacter hormaechei (SP165)	0.614477306660297	-0.0567921755425493	0.221276060904478	0.322282096524868	2.77697146337741	-0.176218834849758	0.220046423347671	0.88895566190055	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Corynebacterium stationis (SP18)	-0.345032448836482	1.54672527561939	0.698095068194859	0.768192503273471	-0.49424851221005	2.01346051807117	0.636261814488832	0.0839362006191213	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Akkermansia muciniphila (SP186)	-0.163504894524166	0.561122302222321	0.13417645720988	0.730895368491482	-1.21858109778833	0.767719055848498	0.277357168073492	0.477324153242816	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Clostridium disporicum (SP19)	0.295376028074269	0.186344031445957	0.323017528428439	0.694790900411274	0.914427243349136	0.268201600417697	0.390902283272791	0.796275846381082	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Enterococcus faecalis (SP194)	-0.376897852662817	1.11098370661925	0.378414543252325	0.491815852308522	-0.995991986522314	2.25894245052173	0.375625157104288	0.086781920118899	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus acidominimus (SP195)	0.0186413407076319	0.657303959186598	1.11193342822602	1.6562886929563	0.0167647992536499	0.396853496604736	0.986990022437508	0.700721585366803	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lactobacillus johnsonii (SP198)	-1.44858714412833	3.61702403901352	0.263166448516899	0.340351490440777	-5.50445222896761	10.6273195229122	0.031455438590932	0.00873837705816374	1	0.777715558176573	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Enterococcus gallinarum (SP2)	-1.11322963629644	2.4213402284367	0.610632493641507	0.951158277085152	-1.8230763149496	2.54567540100366	0.105752768626874	0.0344054720492236	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Corynebacterium lowii (SP200)	0.879397924760179	-0.619447737086936	0.13417645720988	0.824082459365548	6.55404042591923	-0.751681740154792	0.00123910225373574	0.48609757376762	0.110280100582481	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Haemophilus parainfluenzae (SP21)	0.453676216062227	-0.140259978963494	1.12966304555948	1.52170257899439	0.40160313099163	-0.0921730572712728	0.697345277717786	0.928579624448496	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Aerococcus urinaeequi (SP22)	0.00535352595573011	0.681664952898418	0.653005824428004	0.864045947562212	0.00819828209100507	0.788922110938247	0.993637639901721	0.450438970121954	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Jeotgalicoccus halotolerans (SP23)	-0.379375421008679	1.62399696300683	0.915811900299901	0.966348692259092	-0.414250372685095	1.68054965667757	0.691089734971844	0.136738036691504	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Ligilactobacillus murinus (SP28)	-1.35408763304288	3.17397374439586	0.591233940124868	0.779962041131363	-2.29027385125572	4.06939514619442	0.0477532574171105	0.00280218518716176	1	0.25499885203172	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Enterococcus faecium (SP3)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Corynebacterium amycolatum (SP33)	0.0751862233095787	0.398096324356538	0.510829053309945	0.800396441779473	0.147184704594238	0.497373930687991	0.887807457381469	0.636623813389668	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Klebsiella oxytoca (SP35)	1.42269678918707	-1.45660777593079	0.13417645720988	0.625244745672518	10.6031774781598	-2.32966016270006	0.0598634026404192	0.258125457198005	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus oralis (SP37)	0.0987539098089098	0.808409016779225	0.258049451742417	1.16691661382033	0.38269374006454	0.692773594278174	0.72141311121345	0.526571513409097	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Clostridium saudiense (SP39)	-0.283976215145253	0.686090412204588	0.13417645720988	0.405481575786928	-2.11643846506585	1.6920384381783	0.168540294924021	0.232712091267881	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Morganella morganii (SP40)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Eubacteriales_[G-3] bacterium_MOT-163 (SP44)	0.761418960653962	-0.635469989149406	0.13417645720988	0.376047096462709	5.67475827344987	-1.68986809132942	0.0296776852440137	0.233117315678344	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Enterococcus haemoperoxidus (SP47)	0.398954748493532	-0.0399372884208849	0.416855298820763	0.443973022272682	0.957058119741142	-0.0899543134770832	0.363538606224238	0.930293613246511	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Acinetobacter bereziniae (SP5)	0.85709841018117	-0.182167755668741	0.413742282272979	0.453773293060414	2.07157558437712	-0.401451029522108	0.286308174113874	0.756966175758701	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Phocaeicola vulgatus (SP58)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Romboutsia ilealis (SP6)	-0.198348051825563	1.05511784549746	0.598447866039324	0.722468097395226	-0.33143747865337	1.46043520717601	0.74790124364074	0.178180727919182	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Gordonia polyisoprenivorans (SP60)	0.519203754488834	-0.360640901616796	0.325988553783038	0.51120449129944	1.59270547527994	-0.705472873878859	0.162333602403776	0.506967127965851	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus parasanguinis (SP63)	0.667248839700433	-0.785845426158301	0.442227658724263	0.563699122408431	1.50883561110879	-1.39408665885577	0.191715338681286	0.222074311850948	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus mitis (SP64)	-1.04880412934386	2.45479625998132	0.751491030485082	0.78323464861826	-1.3956309347656	3.13417730473485	0.235312894877981	0.0350437985966434	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Rothia nasimurium (SP7)	0.903355670903955	-0.964672312839994	0.566180612252498	0.830519380232933	1.59552561736446	-1.16152896103332	0.145059126209066	0.275304569396638	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus sp._MOT-045 (SP70)	0.65801611913311	-0.514883134593444	0.482824858766428	0.773868339654863	1.36284639696117	-0.66533686443753	0.206052830165094	0.522518302865339	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus mutans (SP72)	-0.701033709528017	1.49894699418637	0.13417645720988	1.15796851417766	-5.22471470856807	1.29446265233805	0.00339658284944196	0.252061389430323	0.298899290750892	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Bifidobacterium pseudolongum (SP75)	-2.33932455552937	3.61498824852458	0.535460411557529	0.659461511621616	-4.36880954228683	5.48172741671507	0.00472512601681881	0.00154092371925987	0.411085963463237	0.141764982171908	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Blautia glucerasea (SP76)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Limosilactobacillus reuteri (SP82)	-1.50690773735531	3.05829701143195	0.144328945247743	0.297472212399508	-10.4407867373289	10.2809502331755	0.00904913866766886	0.00932874157650711	0.769176786751853	0.820929258732625	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Faecalibaculum rodentium (SP83)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Enterococcus avium (SP86)	-0.763735662867189	1.58108621352935	0.13417645720988	0.565162252616817	-5.69202435918057	2.7975792902102	0.0107498507624677	0.0679893649103482	0.902987464047291	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Proteus mirabilis (SP90)	0.633045459251177	-1.63113011564792	0.13417645720988	0.304686027397657	4.71800696198857	-5.35347856145394	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Citrobacter koseri (SP92)	-0.20821897184102	1.11493886548302	0.52922574587764	0.955826577991347	-0.39344074520736	1.16646564466332	0.707594096371405	0.287687973721029	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Yaniella halotolerans (SP95)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Rodentibacter ratti (SP97)	-2.06827953405298	4.50522373140166	0.383250840083939	1.13864006954499	-5.39667319085326	3.95667063886306	0.00101208818378448	0.00548497940742571	0.0921000247243881	0.493648146668314	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Veillonella parvula (SP99)	-0.646271458673268	1.16296385751542	0.226134951343154	1.17114664831695	-2.85790168585027	0.99301300924757	0.0460268790582183	0.376911145560315	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Vallitalea pronyensis_nov_88.227% (SPN1)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus sp._MOT-045_nov_97.609% (SPN111)	0.508720804096899	-0.241175057027058	0.423443238861446	0.734336167409894	1.2013907825397	-0.328425954937936	0.260259718144613	0.750102043476107	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Frisingicoccus caecimuris_nov_97.456% (SPN124)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Globicatella sanguinis_nov_93.157% (SPN13)	0.365457281452069	0.0214747344884627	0.476677477216662	0.791476614727501	0.766676209637569	0.0271324939851272	0.462909378035098	0.978946160538574	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Turicibacter sanguinis_nov_97.503% (SPN136)	-0.519953345768342	1.64472755105922	0.672305161073302	0.80073916064685	-0.773388895212795	2.05401163311481	0.459122786216512	0.0701568746969407	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Ruminococcus champanellensis_nov_93.519% (SPN14)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Blautia faecicola_nov_94.993% (SPN149)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Murimonas intestini_nov_94.767% (SPN155)	-1.87871512251683	2.69135130585737	0.13417645720988	0.606244505151864	-14.0018238786714	4.43938259726278	0.000788858518591253	0.0212500533119053	0.0725749837103953	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-165_nov_92.892% (SPN173)	0.754759994433723	-0.766118443733152	0.13417645720988	0.304686027397657	5.62512984862253	-2.51445217319816	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Arthrospira platensis_nov_81.437% (SPN185)	0.156808647679097	0.231125809467643	0.351201362825957	0.406836001052237	0.446492138918053	0.568105597513152	0.668727439490364	0.587715001675363	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Allobaculum stercoricanis_nov_93.141% (SPN197)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-177_nov_96.180% (SPN209)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lachnospiraceae_[G-5] bacterium_MOT-170_nov_92.852% (SPN222)	-0.260377083215854	1.2866074411149	0.61013523771036	0.857324083942555	-0.426753065751398	1.50072471450727	0.698331823360118	0.230409980890871	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Blautia faecicola_nov_93.887% (SPN235)	-1.45104861475541	2.3303147173629	0.13417645720988	0.307801942071964	-10.814480013328	7.57082525755496	0.0587004241538708	0.0836045904124399	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium_HMT_351_nov_96.074% (SPN247)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Ruminococcus albus_nov_94.425% (SPN259)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Blautia schinkii_nov_95.124% (SPN26)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Adlercreutzia equolifaciens_nov_92.569% (SPN260)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Duncaniella freteri_nov_92.077% (SPN272)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lachnospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-168_nov_97.598% (SPN284)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_89.925% (SPN320)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Muribaculaceae_[G-1] bacterium_MOT-129_nov_89.815% (SPN33)	-0.97972110145511	1.60557243884146	0.13417645720988	0.433629724519869	-7.30173624962104	3.70263463977063	0.00530417959004575	0.0342154775743116	0.456159444743935	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Faecalimonas umbilicata_nov_93.562% (SPN346)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Sporosarcina sp._MOT-205_nov_97.019% (SPN38)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Muribaculaceae_[G-1] bacterium_MOT-129_nov_91.102% (SPN482)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_91.473% (SPN494)	1.48083866423268	-1.83919336752468	0.13417645720988	0.304686027397657	11.0365014476149	-6.03635612447788	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Sporosarcina sp._MOT-204_nov_95.599% (SPN506)	0.189517252204769	-0.750678144405261	0.562016423624526	0.578713989974507	0.33720945552186	-1.29714877713312	0.768059269499778	0.324052736904006	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lederbergia lenta_nov_95.190% (SPN519)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Ileibacterium valens_nov_94.552% (SPN553)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Eubacterium coprostanoligenes_nov_94.236% (SPN62)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-165_nov_92.483% (SPN86)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Eubacterium coprostanoligenes_nov_94.452% (SPN98)	0.558661392994007	0.0128190773759155	0.13417645720988	0.554459066513332	4.16363201571302	0.0231199707068137	0.0531287891869893	0.98365389616961	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Escherichia_Shigella fergusonii_flexneri (SPP11)	-0.0279360470991799	-0.263628689850243	0.27072345133922	0.34430806944711	-0.10319034779213	-0.76567676811519	0.927226874720472	0.523887808897018	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Staphylococcus argenteus_aureus_roterodami (SPP2)	-0.0892739924638749	0.538069530129237	0.3016596455186	0.772370555011822	-0.295942774547782	0.696646870647472	0.779170905601995	0.517074537159782	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Shigella flexneri_sonnei (SPP6)	0.0174178112944419	0.68346597792432	0.36263293104463	0.439641073137943	0.0480315211425138	1.55459992180911	0.966056157387541	0.26028280754218	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Staphylococcus saprophyticus_xylosus (SPP7)	0.481078466165634	-0.190497437486406	1.96572387461514	2.01460639046043	0.244733490994416	-0.0945581421703266	0.81215139130752	0.926737570620242	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Facklamia_Ruoffia tabacinasalis (SPP8)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
